Gewinner
| Datum |
Vorname |
Ort |
Wettbewerb |
Preis |
| KW 04/12 | Lisa | Barmstedt | Wochenrally | 5 € |
| KW 03/12 | Horst | Monheim | Wochenrally | 5 € |
| KW 02/12 | Andreas | Witten | Wochenrally | 5 € |
| KW 01/12 | Julia | Köln | Wochenrally | 5 € |
| KW 52/11 | Roswitha | Essen | Wochenrally 1. Preis | 25 € |
| KW 52/11 | Kimberley | Langenfeld | Wochenrally | 5 € |
| KW 51/11 | Michael | Eckental | Wochenrally | 5 € |
| 25.12.11 | Steffen | Düsseldorf | Adventsrally 1. Preis | 25 € |
| 24.12.11 | Manfred | Krefeld | Adventsrally | 5 € |
| 23.12.11 | Karin | Stuttgart | Adventsrally | 5 € |
| 22.12.11 | Malte | Witten | Adventsrally | 5 € |
| 21.12.11 | Svenja | Witten | Adventsrally | 5 € |
| 20.12.11 | Christian | Frankfurt | Adventsrally | 5 € |
| 19.12.11 | Susan | Witten | Adventsrally | 5 € |
| KW 50/11 | Laureen | Langenfeld | Wochenrally | 5 € |
| 18.12.11 | Tanja | Feldkirchen b. Graz | Adventsrally | 5 € |
| 17.12.11 | Tabea | Langenfeld | Adventsrally | 5 € |
| 16.12.11 | Petra | Langenfeld | Adventsrally | 5 € |
| 15.12.11 | Maike | Rotenburg | Adventsrally | 5 € |
| 14.12.11 | Renate | Hundsangen | Adventsrally | 5 € |
| 13.12.11 | Anja | Kiel | Adventsrally | 5 € |
| 12.12.11 | Thomas | Glattfelden | Adventsrally | 5 € |
| KW 49/11 | Uta | Velbert | Wochenrally | 5 € |
| 11.12.11 | Stefan | Köln | Adventsrally | 5 € |
| 10.12.11 | Amelie | Rodgau | Adventsrally | 5 € |
| 09.12.11 | Martin | Lorsch | Adventsrally | 5 € |
| 08.12.11 | Tonja | Langenfeld | Adventsrally | 5 € |
| 07.12.11 | Nadine | Passau | Adventsrally | 5 € |
| 06.12.11 | Gritt | Krefeld | Adventsrally | 5 € |
| 05.12.11 | Chika | Eschweiler | Adventsrally | 5 € |
| 04.12.11 | Andreas | Frankfurt | Adventsrally | 5 € |
| KW 48/11 | Anke | Gronau | Wochenrally | 5 € |
| 03.12.11 | Jonas | Barmstedt | Adventsrally | 5 € |
| 02.12.11 | Carmen | Fritzlar | Adventsrally | 5 € |
| 01.12.11 | Bärbel | Roetgen | Adventsrally | 5 € |
| KW 47/11 | Siggi | Monheim | Wochenrally | 5 € |
| KW 46/11 | Josef | Aholming | Wochenrally | 5 € |
| KW 45/11 | Horst | Köln | Wochenrally | 5 € |
| KW 44/11 | Helmut | Essen | Wochenrally | 5 € |
| KW 43/11 | Markus | Bischofsheim | Wochenrally | 5 € |
| KW 42/11 | Christoph | Plattling | Wochenrally | 5 € |
| KW 41/11 | Michael | Dorsten | Wochenrally | 5 € |
| KW 40/11 | Susanne | Langenfeld | Wochenrally | 5 € |
| KW 39/11 | Andrea | Essen | Wochenrally | 5 € |
| KW 38/11 | Kerstin | Recklinghausen | Wochenrally | 5 € |
| KW 37/11 | Robert | Frankfurt | Wochenrally | 5 € |
| KW 36/11 | Bernd | Reinheim | Wochenrally | 5 € |
| KW 35/11 | Markus | Weddelbrook | Wochenrally | 5 € |
| KW 34/11 | Ute | Mettmann | Wochenrally | 5 € |
| KW 33/11 | Silvia | Waltrop | Wochenrally | 5 € |
| KW 32/11 | Sandra | Eystrup | Wochenrally | 5 € |
| 09.08.11 | Patrick | Ciudad Real | Rally 500 | 25 € |
| KW 31/11 | Jens | Sulzbach | Wochenrally | 5 € |
| KW 30/11 | Tine | Lübeck | Wochenrally | 5 € |
| KW 29/11 | Christian | Frankfurt | Wochenrally | 5 € |
| KW 28/11 | Petra | Wuppertal | Wochenrally | 5 € |
| KW 27/11 | Christopher | Vilshofen a.d. Donau | Wochenrally | 5 € |
| KW 26/11 | Mägi | Salmsach | Wochenrally | 5 € |
| KW 25/11 | Maike | Rotenburg | Wochenrally | 5 € |
| KW 24/11 | Markus | Dillingen | Wochenrally | 5 € |
| KW 23/11 | Thomas | Esslingen | Wochenrally | 5 € |
| KW 22/11 | Petra | Langenfeld | Wochenrally | 5 € |
| KW 21/11 | Patrick | Ciudad Real | Wochenrally | 5 € |
| KW 20/11 | Sabine | Lehe | Wochenrally | 5 € |
| KW 19/11 | Dominik | Langenfeld | Wochenrally | 5 € |
| KW 18/11 | Simon | Schwelm | Wochenrally | 5 € |
| KW 17/11 | Roswitha | Essen | Wochenrally | 5 € |
| KW 16/11 | Renate | Hundsangen | Wochenrally | 5 € |
| KW 15/11 | Horst | Monheim | Wochenrally | 5 € |
| KW 14/11 | Tristan | Langenfeld | Wochenrally | 5 € |
| 04.04.11 | Michael | Eckental | Rally 400 | 25 € |
| KW 13/11 | Steffen | Düsseldorf | Wochenrally | 5 € |
| KW 12/11 | Jan | Hamburg | Wochenrally | 5 € |
| KW 11/11 | Patrick | Mörfelden-Walldorf | Wochenrally | 5 € |
| KW 10/11 | Uta | Velbert | Wochenrally | 5 € |
| KW 09/11 | Stefan | Köln | Wochenrally | 5 € |
| KW 08/11 | Markus | Witten | Wochenrally | 5 € |
| KW 07/11 | Petra | Langenfeld | Wochenrally | 5 € |
| KW 06/11 | Thomas | Glattfelden | Wochenrally | 5 € |
| KW 05/11 | Hannes | Bülach | Wochenrally | 5 € |
| KW 04/11 | Steffi | Lorsch | Wochenrally | 5 € |
| KW 03/11 | Svenja | Witten | Wochenrally | 5 € |
| KW 02/11 | Tanja | Feldkirchen b. Graz | Wochenrally | 5 € |
| KW 01/11 | Malte | Witten | Wochenrally | 5 € |
| KW 52/10 | Mayumi | Mörfelden-Walldorf | Wochenrally | 5 € |
| KW 51/10 | Andreas | Frankfurt | Wochenrally | 5 € |
| 25.12.10 | Josef | Aholming | Adventsrally 1. Preis | 25 € |
| 24.12.10 | Jan | Dortmund | Adventsrally | 5 € |
| 23.12.10 | Michael | Eckental | Adventsrally | 5 € |
| 22.12.10 | Hannes | Bülach | Adventsrally | 5 € |
| 21.12.10 | Birgit | Büsum | Adventsrally | 5 € |
| 20.12.10 | Karen | Hartenholm | Adventsrally | 5 € |
| KW 50/10 | Tatjana | Köln | Wochenrally | 5 € |
| 19.12.10 | Petra | Langenfeld | Adventsrally | 5 € |
| 18.12.10 | Martin | Lorsch | Adventsrally | 5 € |
| 17.12.10 | Daniel | Dresden | Adventsrally | 5 € |
| 16.12.10 | Patrick | Ciudad Real | Adventsrally | 5 € |
| 15.12.10 | Siggi | Monheim | Adventsrally | 5 € |
| 14.12.10 | Lukas | Schwelm | Adventsrally | 5 € |
| 13.12.10 | Jan | Elmshorn | Adventsrally | 5 € |
| KW 49/10 | Jan | Hamburg | Wochenrally | 5 € |
| 12.12.10 | Sandra | Eystrup | Adventsrally | 5 € |
| 11.12.10 | Jacqueline | Frankfurt | Adventsrally | 5 € |
| 10.12.10 | Uta | Velbert | Adventsrally | 5 € |
| 09.12.10 | Michael | Henstedt-Ulzburg | Adventsrally | 5 € |
| 08.12.10 | Patrick | Mörfelden-Walldorf | Adventsrally | 5 € |
| 07.12.10 | Christopher | Vilshofen a.d. Donau | Adventsrally | 5 € |
| KW 48/10 | Susanne | Langenfeld | Wochenrally | 5 € |
| 06.12.10 | Bernd | Reinheim | Adventsrally | 5 € |
| 05.12.10 | Steffen | Düsseldorf | Adventsrally | 5 € |
| 04.12.10 | Carmen | Fritzlar | Adventsrally | 5 € |
| 03.12.10 | Harry | Wien | Adventsrally | 5 € |
| 02.12.10 | Daniel | Köln | Adventsrally | 5 € |
| 01.12.10 | Andre | Hagen | Adventsrally | 5 € |
| KW 47/10 | Thomas | Glattfelden | Wochenrally | 5 € |
| KW 46/10 | Antje | Dortmund | Wochenrally | 5 € |
| KW 45/10 | Karin | Backnang | Wochenrally | 5 € |
| KW 44/10 | Andreas | Frankfurt | Wochenrally | 5 € |
| 04.11.10 | Christoph | Plattling | Rally 300 | 25 € |
| KW 43/10 | Dominik | Langenfeld | Wochenrally | 5 € |
| KW 42/10 | Michael | Eckental | Wochenrally | 5 € |
| KW 41/10 | Petra | Wuppertal | Wochenrally | 5 € |
| KW 40/10 | Jan | Dortmund | Wochenrally | 5 € |
| KW 39/10 | Nadine | Wesseling | Wochenrally | 5 € |
| KW 38/10 | Sylvia | Bremen | Wochenrally | 5 € |
| KW 37/10 | Hannes | Bülach | Wochenrally | 5 € |
| KW 36/10 | Tine | Lübeck | Wochenrally | 5 € |
| KW 35/10 | Josef | Aholming | Wochenrally | 5 € |
| KW 34/10 | Petra | Langenfeld | Wochenrally | 5 € |
| KW 33/10 | Malte | Witten | Wochenrally | 5 € |
| KW 32/10 | Stefan | Köln | Wochenrally | 5 € |
| KW 31/10 | Patrick | Passau | Wochenrally | 5 € |
| KW 30/10 | Susanne | Langenfeld | Wochenrally | 5 € |
| KW 29/10 | Svenja | Witten | Wochenrally | 5 € |
| KW 28/10 | Michael | Hamburg | Wochenrally | 5 € |
| KW 27/10 | Tristan | Langenfeld | Wochenrally | 5 € |
| KW 26/10 | Marcel | Frankfurt | Wochenrally | 5 € |
| 04.07.10 | Christoph | Plattling | Rally 200 | 25 € |
| KW 25/10 | Nadine | Wesseling | Wochenrally | 5 € |
| KW 24/10 | Markus | Dillingen | Wochenrally | 5 € |
| KW 23/10 | Stefan | Köln | Wochenrally | 5 € |
| KW 22/10 | Thomas | Esslingen | Wochenrally | 5 € |
| KW 21/10 | Roswitha | Essen | Wochenrally | 5 € |
| KW 20/10 | Siggi | Monheim | Wochenrally | 5 € |
| KW 19/10 | Sylvia | Liederbach | Wochenrally | 5 € |
| KW 18/10 | Bernd | Reinheim | Wochenrally | 5 € |
| KW 17/10 | Uta | Düsseldorf | Wochenrally | 5 € |
| KW 16/10 | Michael | Solingen | Wochenrally | 5 € |
| KW 15/10 | Simon | Schwelm | Wochenrally | 5 € |
| KW 14/10 | Petra | Wuppertal | Wochenrally | 5 € |
| 06.04.10 | Horst | Monheim | Osterrally 1. Preis | 25 € |
| KW 13/10 | Dagi | Witten | Wochenrally | 5 € |
| 05.04.10 | Roman | Schwalmstadt | Osterrally | 5 € |
| 04.04.10 | Julia | Sundern | Osterrally | 5 € |
| 03.04.10 | Josef | Aholming | Osterrally | 5 € |
| 02.04.10 | Christoph | Plattling | Osterrally | 5 € |
| 01.04.10 | Malte | Witten | Osterrally | 5 € |
| KW 12/10 | Markus | Dillingen | Wochenrally | 5 € |
| KW 11/10 | Birgit | Münster | Wochenrally | 5 € |
| KW 10/10 | Adrian | Sundern | Wochenrally | 5 € |
| KW 09/10 | Roswitha | Essen | Wochenrally | 5 € |
| KW 08/10 | Roswitha | Essen | Wochenrally | 5 € |
| KW 07/10 | Niemand | - | Wochenrally | 5 € |
| KW 06/10 | Thomas | Esslingen | Wochenrally | 5 € |
| KW 05/10 | Heiko | Duisburg | Wochenrally | 5 € |
| 30.12.09 | Thomas | Esslingen | Rally 100 | 25 € |
| 25.12.09 | Petra | Wuppertal | Adventsrally 1. Preis | 25 € |
| 25.12.09 | Nicole | Nürnberg | Adventsrally 2. Preis | 5 € |
| 25.12.09 | Monika | Hagen | Adventsrally 3. Preis | 5 € |
| 24.12.09 | Matthias | Menden | Adventsrally | 5 € |
| 23.12.09 | Brigitte | Enger | Adventsrally | 5 € |
| 22.12.09 | Thomas | Esslingen | Adventsrally | 5 € |
| 21.12.09 | Josiane | Dortmund | Adventsrally | 5 € |
| 20.12.09 | Simon | Schwelm | Adventsrally | 5 € |
| 19.12.09 | Horst | Monheim | Adventsrally | 5 € |
| 18.12.09 | Niemand | - | Adventsrally | 5 € |
| 17.12.09 | Thomas | Esslingen | Adventsrally | 5 € |
| 16.12.09 | Moritz | Solingen | Adventsrally | 5 € |
| 15.12.09 | Niemand | - | Adventsrally | 5 € |
| 14.12.09 | Markus | Dillingen | Adventsrally | 5 € |
| 13.12.09 | Matthias | Menden | Adventsrally | 5 € |
| 12.12.09 | Nicole | Nürnberg | Adventsrally | 5 € |
| 11.12.09 | Niemand | - | Adventsrally | 5 € |
| 10.12.09 | Brigitte | Enger | Adventsrally | 5 € |
| 09.12.09 | Lukas | Würzburg | Adventsrally | 5 € |
| 08.12.09 | Sylvia | Bremen | Adventsrally | 5 € |
| 07.12.09 | Monika | Hagen | Adventsrally | 5 € |
| 06.12.09 | Horst | Monheim | Adventsrally | 5 € |
| 05.12.09 | Niemand | - | Adventsrally | 5 € |
| 04.12.09 | Horst | Monheim | Adventsrally | 5 € |
| 03.12.09 | Horst | Monheim | Adventsrally | 5 € |
| 02.12.09 | Petra | Wuppertal | Adventsrally | 5 € |
| 01.12.09 | Bernd | Reinheim | Adventsrally | 5 € |
| |
|
|
Gewinnsumme |
1140 € |